Wirtschaftsstandort Kanton Solothurn
Im Herzen der Schweiz gelegen, bietet der Kanton Solothurn eine schnelle Erreichbarkeit aus den Wirtschaftszentren der Schweiz und aus ganz Europa.
| Hauptort | Solothurn |
| Gesamtfläche | 791 km2 |
| Amteien | 5 |
| Gemeinden | 104 |
| Einwohnerzahl | 291'407 (Stand: 31.12.2024) |
| Ausländeranteil | 26% |
| Anzahl Erwerbstätige | 150'093 |
| Anzahl Unternehmen | 18'592 (Stand: 31.12.2025) (im Handelsregister eingetragene Gesellschaften) |
| Bruttoinlandprodukt pro Kopf | 69'900 Franken (2022) |
| Wirtschaftssektoren | 2,7% Landwirtschaft 25% Industrie 72,3% Dienstleistung |
| Wirtschaftszentren | Solothurn, Olten, Grenchen, Breitenbach |
| Wichtige Branchen | Medizinaltechnik, Präzisionsindustrie, Uhrenindustrie, Logistik, Energie- und Batterieindustrie, Mechanische und elektrotechnische Industrie |
| Bekannte Marken | Breitling, Mondaine, Porsche Design JURA, Schaerer, Studer Cables, Storen Schenker DePuy Synthes, Mathys Medical, Stryker, Ypsomed Alpiq, BKW, Biogen, Bell, SBB Coop, Migros Verteilbetriebe, Murpf uvm. |
Mehr zum Standort Kanton Solothurn
Unsere Areale
Der Kanton Solothurn bietet erfolgsversprechende Areale für die Zukunft für Gewerbe, Industrie und Wohnen.
Kanton Solothurn: Der Herzschlag der Schweiz
Im Herzen der Schweiz gelegen, bietet der Kanton Solothurn eine schnelle Erreichbarkeit aus den Wirtschaftszentren der Schweiz und darüber hinaus.



